Gli appartamenti a Vieste del Gargano sono parte di due ville con differenti tipologie di appartamenti per ogni esigenza di soggiorno. Di seguito vi sono le offerte per una tranquilla vacanza a Vieste nei periodi più rilassanti e tranquilli a prezzi molto convenienti, per visitare le bellezze di Vieste nel Parco del Gargano. |
| OFFERTE 2012 APPARTAMENTI VIESTE |
Monolocale 2 posti con aria condizionata |
Bilocale 3 posti con aria condizionata |
Bilocale 4 posti con aria condizionata |
Bilocale 4 posti con aria condizionata |
| Fino al 16 Giugno | 175 | 200 | 210 | 220 |
| 16 - 23 Giugno | 210 | 235 | 245 | 255 |
| 23 - 30 Giugno | 255 | 285 | 300 | 310 |
| 30 Giugno - 7 Luglio | 285 | 315 | 335 | 345 |
| 7 - 14 Luglio | 315 | 345 | 360 | 370 |
| 14 - 21 Luglio | 350 | 390 | 410 | 420 |
| 21 - 28 Luglio | 400 | 425 | 450 | 460 |
| 28 Luglio - 4 Agosto | 425 | 450 | 480 | 500 |
| 4 - 25 Agosto | Prezzi settimanali in alta stagione in appartamenti a Vieste | |||
| 25 Agosto - 1 Settembre | 320 | 350 | 370 | 380 |
| 1 - 8 Settembre | 210 | 240 | 250 | 260 |
| Dal 8 Settembre | 175 | 200 | 210 | 220 |
| Il prezzo è espresso in €, per appartamento per settimana di soggiorno ed include consumo di acqua, corrente elettrica, gas e pulizia finale ed aria condizionata. |
||||
Vi sono appartamenti di recente costruzione, che offrono nuovi trilocali per 5-6 persone e hanno il grande vantaggio di essere tutti dotati di aria condizionata inclusa nel prezzo, per rilassanti e solari vacanze a Vieste nel Parco del Gargano. Prenotate subito le vostre vacanze a Vieste! |
| Offerte Appartamenti "Nuova Costruzione" |
Monolocale 2 posti con aria condizionata |
Bilocale 4 posti con aria condizionata |
Trilocale 4 posti con aria condizionata |
Trilocale 5-6 posti con aria condizionata |
| Fino al 17 Giugno | 190 | 230 | 245 | 280 |
| 17 - 24 Giugno | 225 | 270 | 285 | 330 |
| 24 - 1 Luglio | 270 | 325 | 340 | 400 |
| 1 - 8 Luglio | 300 | 360 | 380 | 440 |
| 8 - 15 Luglio | 330 | 390 | 410 | 480 |
| 15 - 22 Luglio | 365 | 440 | 460 | 540 |
| 22 - 29 Luglio | 415 | 480 | 500 | 580 |
| 29 Luglio - 5 Agosto | 440 | 520 | 540 | 620 |
| 5 - 26 Agosto | Prezzi settimanali in alta stagione in appartamenti a Vieste | |||
| 26 Agosto - 2 Settembre | 335 | 400 | 420 | 480 |
| 2 - 9 Settembre | 225 | 270 | 285 | 330 |
| Dal 9 Settembre | 190 | 230 | 245 | 280 |
| Il prezzo è espresso in €, per appartamento per settimana di soggiorno ed include consumo di acqua, corrente elettrica, gas, pulizia finale ed aria condizionata |
||||
| |
| Email:vacanzeavieste@gmail.com |
| Tel : 0884706038 Cell : 3470843828 |